joi, 2 mai 2013

Clasamentele sezonului regulat de fotbal juniori B, 2012 - 2013



Echipele de juniori B înscrise în Campionatul Naţional de fotbal au încheiat meciurile din cadrul sezonului regulat. Cele clasate pe locurile 11, 12 şi 13 au încheiat sezonul, fiind retrogradate direct pentru sezonul 2013 - 2014. 

Echipele care au încheiat pe primele patru locuri în clasamentele campionatului regulat vor juca în play-off, rezultatele dintre echipele aflate în aceeaşi grupă valorică fiind menţiunute. 
Echipele care au încheiat campionatul regulat pe locurile 5 - 10 continuă competiţia în play-out iar cea care va încheia la final pe locul 6 va fi retrogradată pentru sezonul 2013 - 2014. 
Iată care sunt clasamentele sezonului regulat: 
Seria 1
1. CSMS Iaşi 20 16 4 0 63-9 54 52
2. LPS Iaşi 20 16 2 2 72-10 62 50
3. SC Ceahlaul SA P.Neamţ 20 16 1 3 90-24 66 49
4. SC Sporting Club Vaslui 20 10 3 7 38-19 19 33
5. LPS Roman 20 10 3 7 36-28 8 33
6. LPS Suceava 20 10 0 10 22-32 -10 30
7. ACS Ceahlăul P. Neamţ 20 8 0 12 39-49 -10 24
8. AFC Botoşani 20 6 3 11 20-38 -18 21
9. CSS Botoşani 20 6 0 14 34-58 -24 18
10. ACS Rapid CFR Suceava 20 1 2 17 12-75 -63 5
11. LPS Vaslui 20 1 2 17 9-93 -84 5

Seria 2
1. FCM Dinamo Onesti 24 20 1 3 107-17 90 61
2. FC ASTRA Ploieşti 24 18 2 4 93-22 71 56
3. SC FC Petrolul Ploiesti 24 18 2 4 87-29 58 56
4. LPS Iolanda Balas Buzau 24 17 3 4 66-18 48 54
5. SC FC Braşov SA 24 16 2 6 78-28 50 50
6. FC Gloria Buzău 24 13 3 8 74-39 35 42
7. AFK Csikszereda M. Ciuc 24 12 3 9 52-50 2 39
8. LPS Bacău 24 10 4 10 45-44 1 34
9. CSS Brasovia Brasov 24 5 3 16 28-54 -26 18
10. SC Bacau   24 5 2 17 25-89 -64 17
11. CSS Tecuci 24 5 1 18 31-88 -57 16
12. ACS Corona Brasov 24 2 2 20 23-78 -55 8
13. AS FCM Bacau 24 1 0 23 15-168 -153 3

Seria 3
1. SC FC Viitorul Constanta 22 18 4 0 103-8 95 58
2. CS FC Farul Constanţa 22 16 3 3 71-17 54 51
3. SC FC Otelul SA Galaţi 22 15 4 3 89-19 70 49
4. SC FC Steaua Bucuresti 22 15 3 4 79-27 52 48
5. LPS Galaţi 22 13 3 6 61-29 32 42
6. FCM Dunarea Galaţi 22 9 1 12 36-46 -10 28
7. SC Juventus Bucureşti 22 8 2 12 50-61 -11 26
8. SC FC Rapid Bucureşti 22 5 6 11 32-36 -4 21
9. SC CF Brăila SA 22 6 2 14 31-67 -36 20
10. AFC Săgeata Năvodari 22 5 3 14 29-81 -52 18
11. FC Delta Tulcea 22 5 0 17 22-72 -50 15
12. CS Otopeni 22 1 1 20 21-161 -140 4

Seria 4
1. SC Dinamo 1948 Bucureşti 22 20 0 2 91-11 80 60
2. SC FC Sportul Studenţesc 22 16 4 2 67-12 55 52
3. CS Sporting Piteşti 22 16 3 3 84-10 74 51
4. CS Concordia Chiajna 22 15 1 6 63-31 32 46
5. SC FC Argeş SA 22 14 2 6 66-26 40 44
6. FC Chindia Targoviste 22 13 1 8 55-25 30 40
7. AS CS Progresul Bucureşti 22 7 3 12 28-68 -40 24
8. FC Unirea 04 Slobozia 22 7 2 13 36-48 -12 23
9. CS Gr. Sc. Ind. Sf. Pantelimon 22 5 3 14 37-81 -44 18
10. CS Gr. Şc. Agricol Nucet 22 3 2 17 15-67 -52 11
11. SC FC Buftea SA 22 2 3 17 9-100 -91 9
12.CSM Moreni 22 2 0 20 10-82 -72 6

Seria 5
1. CS Sc. Fotbal Gica Popescu 22 22 0 0 125-8 117 66
2. FC Interstar Sibiu 22 16 3 3 54-21 33 51
3. AS Sectia Fotbal Alro Slatina 22 13 5 4 45-21 24 44
4. CSJ Ştiinta U Craiova 22 14 1 7 66-23 43 43
5. CSS Craiova 22 11 3 8 43-37 6 36
6. LPS Slatina 22 9 5 8 41-43 -2 32
7. LPS Piteşti 22 9 4 9 35-32 3 31
8. CS Mioveni 22 7 6 9 38-46 -8 27
9. LPS Targu Jiu 22 5 0 17 22-75 -53 15
10. CSM Râmnicu Vâlcea 22 4 3 15 28-83 -55 15
11. FC Damila Maciuca SA 22 2 3 17 14-68 -54 9
12. CSU Vointa Sibiu 22 2 3 17 13-67 -54 9

Seria 6
1. LPS BANATUL Timişoara 22 19 2 1 91-17 74 59
2. CS PANDURII Târgu Jiu 22 18 2 2 77-24 53 56
3. ACS Poli Timisoara 22 14 2 6 60-23 37 44
4. CS FC Hunedoara 22 13 2 7 52-34 18 41
5. CSS Caransebeş 22 11 4 7 38-20 18 37
6. CSS Drobeta Tr. Severin 22 11 3 8 26-35 -9 36
7. FC Municipal Resita 22 11 2 9 29-30 -1 35
8. CNSCetate Deva 22 7 1 14 38-51 -13 22
9. CS MINERUL Motru 22 4 4 14 19-47 -28 16
10. CSS Lugoj 22 5 1 16 15-59 -44 16
11. CS Turnu Severin 22 4 3 15 14-62 -48 15
12. ACS ENERGIA Rovinari 22 0 4 18 9-66 -57 4

Seria 7
1. CS CF Liberty Oradea 22 19 1 2 79-9 70 58
2. LPS Satu Mare 22 18 1 3 83-13 70 55
3. CS Atletico Arad 22 13 3 6 59-24 35 42
4. CS FC BIHOR Oradea 22 12 5 5 39-26 13 41
5. LPS BIHORUL Oradea 22 12 4 6 54-28 26 40
6. SC FC UTA SA 22 13 1 8 50-34 16 40
7. SC FC Univ. Cluj SA 22 12 3 7 45-24 21 39
8. CS FC Olimpia Satu Mare 21 7 2 12 29-50 -21 23
9. LPS Cluj-Napoca 21 5 2 14 35-68 -33 17
10. CS FC Zalău 22 4 1 17 19-89 -70 13
11. CS Luceafărul Oradea 22 2 3 17 14-70 -56 9
12. CS Luceafărul Bălan 22 0 2 20 8-79 -71 2

Seria 8
1. CS FC ARDEALUL Cluj 20 14 4 2 73-20 53 46
2. CS GAZ METAN Mediaş 20 13 3 4 31-15 16 42
3. AFC GLORIA 1922 Bistriţa 20 12 3 5 41-27 14 39
4. AS FCM Targu Mures 20 11 5 4 40-22 18 38
5. SCS FC CFR 1907 Cluj SA 20 10 2 8 49-28 21 32
6. FC Viitorul Mihai Georgescu 20 9 5 6 35-28 7 32
7. SC FC Unirea Alba Iulia SA 20 9 3 8 41-26 15 30
8. LPS Sebeş 20 9 3 8 34-26 8 30
9. LPS Targu Mures 20 4 1 15 16-58 -42 13
10. CSS Reghin 20 3 1 16 24-61 -37 10
11. CS Maramureş Univ. B. Mare 20 1 0 19 8-81 -73 3

sursa: www.frf.ro









Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu