joi, 2 mai 2013

Clasamentele sezonului regulat de fotbal juniori A, 2012 - 2013



Echipele de juniori A înscrise în Campionatul Naţional de fotbal au încheiat meciurile din cadrul sezonului regulat. Cele clasate pe locurile 11, 12 şi 13 au încheiat sezonul, fiind retrogradate direct pentru sezonul 2013 - 2014. 

Echipele care au încheiat pe primele patru locuri în clasamentele campionatului regulat vor juca în play-off, rezultatele dintre echipele aflate în aceeaşi grupă valorică fiind menţiunute. 
Echipele care au încheiat campionatul regulat pe locurile 5 - 10 continuă competiţia în play-out iar cea care va încheia la final pe locul 6 va fi retrogradată pentru sezonul 2013 - 2014. 
Iată care sunt clasamentele sezonului regulat: 
Seria 1
1. CSMS Iaşi 20 17 1 2 68-16 52 52
2. Ceahlaul Piatra Neamţ 20 16 0 4 79-22 57 48
3. SC Sporting Club Vaslui 20 15 1 4 47-19 28 46
4. LPS Iaşi 20 11 2 7 60-32 28 35
5. ACS Ceahlăul P. Neamţ 20 10 1 9 40-29 11 31
6. ACS Rapid CFR Suceava 20 8 3 9 39-45 -6 27
7. LPS Roman 20 8 3 9 39-50 -11 27
8. LPS Suceava 20 7 1 12 33-66 -33 22
9. AFC Botoşani 20 6 1 13 33-54 -21 19
10. CSS Botoşani 20 2 3 15 23-82 -59 9
11.LPS Vaslui 20 1 2 17 25-71 -46 5

Seria 2
1. FCM Dinamo Onesti 24 22 1 1 127-12 115 67
2. SC Bacau 24 16 3 5 57-24 33 51
3. FC ASTRA Ploieşti 24 15 3 6 71-27 44 48
4. SC FC Petrolul SA 24 15 2 7 78-34 44 47
5. AFK Csikszereda M. Ciuc 24 14 2 8 59-34 25 44
6. FC Gloria Buzău 24 13 4 7 57-36 21 43
7. SC FC Braşov SA 24 12 3 9 66-31 35 39
8. LPS Iolanda Balas Buzau 24 8 6 10 42-58 -16 30
9. CSS Tecuci 24 7 4 13 42-57 -15 25
10. LPS Bacău 24 7 1 16 39-66 -27 22
11. CSS Brasovia Brasov 24 5 6 13 44-55 -11 21
12. ACS Corona Brasov 24 2 3 19 22-113 -91 9
13. AS FCM Bacau 24 0 2 22 15-172 -157 2

Seria 3 
1. SC Viitorul Constanta SA 22 19 3 0 111-14 97 60
2. SC FC Otelul SA Galaţi 22 15 3 4 73-20 53 48
3. SC Juventus Bucureşti 22 15 1 6 70-39 31 46
4. SC Rapid Bucureşti SA 22 14 1 7 62-27 35 43
5. FCM Dunarea Galaţi 22 13 3 6 64-37 27 42
6. CS FC Farul Constanţa 22 12 5 5 65-27 38 41
7. SC Steaua Bucuresti SA 22 11 2 9 76-41 35 35
8. AFC Săgeata Năvodari 22 7 1 14 54-57 -3 22
9. SC CF Brăila SA 22 6 1 15 29-91 -62 19
10. LPS Galaţi 22 5 0 17 36-64 -28 15
11. FC Delta Tulcea 22 4 2 16 15-59 -44 14
12. CS Otopeni 22 0 0 22 9-188 -179 0

Seria 4
1. SC Dinamo 1948 Bucureşti 22 22 0 0 109-14 95 66
2. CS Concordia Chiajna 22 15 3 4 55-22 33 48
3. CS Sporting Piteşti 22 15 1 6 68-28 40 46
4. CS Grupul Şcolar Agricol Nucet 22 13 3 6 52-36 16 42
5. FC Chindia Targoviste 22 11 5 6 58-39 19 38
6. SC FC Sp. Studenţesc SA 22 12 1 9 54-41 13 37
7. AS CS Progresul Bucureşti 22 8 4 10 43-47 -4 28
8. SC FC Argeş SA 22 8 2 12 42-60 -18 26
9. FC Unirea 04 Slobozia 22 6 6 10 43-54 -11 24
10. CS Gr. Sc. Ind. Sf. Pantelimon22 4 1 17 27-73 -46 13
11. CSM Moreni 22 2 2 18 16-84 -68 8
12. SC FC Buftea SA 22 2 0 20 22-91 -69 6

Seria 5 
1. CSJ Ştiinta U Craiova 22 18 1 3 75-14 61 55
2. CS Sc. Fotbal Gica Popescu 22 16 4 2 58-20 38 52
3. LPS Piteşti 22 13 3 6 46-30 16 42
4. CSM Râmnicu Vâlcea 22 10 4 8 46-44 2 34
5. LPS Slatina 22 8 7 7 37-35 2 31
6. CSU Vointa Sibiu 22 9 1 12 46-42 4 28
7. CS Mioveni 22 8 4 10 33-41 -8 28
8. FC Interstar Sibiu 22 7 7 8 28-42 -14 28
9. LPS Targu Jiu 22 8 2 12 31-37 -6 26
10. AS Sectia Fotbal Alro Slatina 22 6 6 10 33-41 -8 24
11. FC Damila Maciuca SA 22 5 2 15 28-68 -40 17
12. CSS Craiova 22 2 3 17 23-70 -47 9

Seria 6 
1. ACS Poli Timisoara 22 19 3 0 79-13 66 60
2. CS PANDURII Tg. Jiu 22 15 3 4 76-19 57 48
3. FC Municipal 2012 Resita 22 14 3 5 56-29 27 45
4. CS MINERUL Motru 2008 22 12 5 5 44-18 26 41
5. CSS Drobeta Tr. Severin 22 11 5 6 51-34 17 38
6. ACS ENERGIA Rovinari 22 11 4 7 42-42 0 37
7. LPS BANATUL Timişoara 22 9 3 10 51-41 10 30
8. CS FC Hunedoara 22 8 3 11 43-62 -19 27
9. CSS Caransebeş 22 6 2 14 24-52 -28 20
10. CNS Cetate Deva 22 5 4 13 20-47 -27 19
11. CSS Lugoj 22 2 1 19 13-72 -59 7
12. CS Turnu Severin 22 1 2 19 19-89 -70 5

Seria 7
1. SC FC Universitatea Cluj SA 22 17 2 3 56-10 46 53
2. CS FC BIHOR Oradea 22 15 2 5 46-21 25 47
3. LPS Satu Mare 22 12 5 5 40-32 8 41
4. CS Luceafărul Oradea 22 12 4 6 37-20 17 40
5. CS CF Liberty Oradea 22 12 3 7 44-16 28 39
6. SC FC UTA SA 22 8 7 7 34-28 6 31
7. CS Atletico Arad 22 8 3 11 22-40 -18 27
8. CS FC Olimpia 2010 Satu Mare 22 6 8 8 31-33 -2 26
9. LPS CSS BIHORUL Oradea 22 7 2 13 24-37 -13 23
10. LPS Cluj-Napoca 22 5 3 14 34-63 -29 18
11. CS Luceafărul Bălan 22 5 2 15 17-48 -31 17
12.CS FC Zalău 22 4 1 17 16-53 -37 13

Seria 8
1. SCS FC CFR 1907 Cluj SA 20 17 1 2 105-15 90 52
2. AFC GLORIA 1922 Bistriţa 20 16 3 1 90-17 73 51
3. CS GAZ METAN Mediaş 20 14 5 1 70-16 54 47
4. AS FCM Targu Mures 20 11 1 8 52-43 9 34
5. CS FC ARDEALUL Cluj 20 10 3 7 55-41 14 33
6. SC FC Unirea Alba Iulia SA 20 9 2 9 40-27 13 29
7. LPS Sebeş 20 8 2 10 36-59 -23 26
8. FC Maramureş Univ. Baia Mare 20 6 3 11 24-47 -23 21
9. FC Viitorul Mihai Georgescu 20 4 5 11 33-82 -49 17
10. LPS Targu Mures 20 1 2 17 22-86 -64 5
11. CSS Reghin 20 0 1 19 6-100 -94 1


sursa: www.frf.ro










Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu