joi, 30 mai 2013

Clasament final Liga 1, echipe în cupele europene şi retrogradate 2013


Ultima etapă din Liga 1 la fotbal a mai avut de stabilit echipele clasate pe lourile 2, 3 şi 4, sau cine va evolua în Europa League.

La final de campionat, Steaua este campioană şi va evolua în turul doi preliminar al Ligii Campionilor şi va trebui să treacă de trei tururi preliminare pentru a juca în faza grupelor.
De pe locul doi, Pandurii Târgu Jiu va evolua în turul trei preliminar al Ligii Europa, dacă va câştiga sâmbătă finala Cupei României - Timişoreana contra formaţiei CFR Cluj. În caz contrar, va juca în turul doi preliminar al Ligii Europa.
Ocupanta locului trei, Petrolul Ploieşti va evolua în turul doi preliminar al Ligii Europa.
De pe locul Astra Giurgiu poate ajunge în turul doi preliminar al Ligii Europa, doar dacă Petrolul câştigă Cupa României - Timişoreana contra fostei campioane CFR Cluj. În caz contrar, nu va evolua în cupele europene.
Echipele Concordia Chiajna, CS Severin, CSMS Iaşi şi Gloria Bistriţa au retrogradat în Liga a II-a.
Clasament:
1. Steaua Bucureşti             34 24 7 3 74-29        79
2. Pandurii Târgu Jiu           34 19 6 9 57-43        63
3. Petrolul Ploieşti                34 16 14 4 60-34     62
4. Astra Giurgiu                    34 17 9 8 64-37        60
5. Dinamo Bucureşti            34 16 8 10 48-40     56
6. FC Vaslui                          33 15 10 8 48-33     55
7. FC Braşov                        34 14 9 11 50-51     51
8. CFR Cluj                            34 12 13 9 56-41     49
9. Rapid Bucureşti               33 12 10 11 33-35   46
10. Gaz Metan Mediaş        34 12 10 12 42-46   46
11. Oţelul Galaţi                    34 11 10 13 38-42   41
12. Universitatea Cluj          34 10 8 16 39-55     38
13. Viitorul Constanţa          33 8 12 13 42-53     36
14. Ceahlăul P. Neamţ        33 9 7 17 41-57        34
15. Concordia Chiajna        33 6 12 15 26-48     30
16. CS Turnu Severin          33 6 11 16 32-44     29
17. CSMS Iaşi                      33 7 5 21 30-48        26
18. Gloria Bistriţa                 33 3 9 21 20-66        18








Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu