miercuri, 8 august 2012

Jocurile Olimpice, clasamentul ţărilor pe medalii, miercuri



După opt zile de la debutul competiţiilor la Jocurile Olimpice de vară de la londra,  În continuare China şi Statele Unite îşi dispută primul loc în clasamentul naţionilor, neoficial, pe medalii.

Cu opt medalii cucerite, România se află pe locul 21, flancată de Japonia şi Danemarca.
Clasament (aur-argint-bronz-total):
1. China 34-21-18 (73)
2. SUA 30-19-21 (70)
3. Marea Britanie 22-13-13 (48)
4. Coreea de Sud 12-5-6 (23)
5. Rusia 10-18-20 (48)
6. Franţa 8-9-11 (28)
7. Italia 7-6-4 (17)
8. Germania 6-14-7 (27)
9. Kazahstan 6-0-1 (7)
10. Olanda 5-3-6 (14)
11. Australia 4-12-9 (25)
12. Iran 4-3-1 (8)
13. Ungaria 4-2-3- (9)
14. Coreea de Nord 4-0-1 (5)
15. Cuba 3-3-1 (7)
16. Belarus 3-2-3 (8)
17. Noua Zeelandă 3-1-5 (9)
18. Africa de Sud 3-1-0 (4)
19. Ucraina 3-0-6 (9)
20. Japonia 2-13-14 (29)
21. ROMÂNIA 2-5-2 (9)
22. Danemarca 2-4-2 (8)
23. Brazilia 2-1-5 (8)
23. Polonia 2-1-5 (8)
25. Jamaica 2-1-1 (4)
26. Croaţia 2-1-0 (3)
27. Etiopia 2-0-2 (4)
28. Spania 1-4-1 (6)
29. Canada 1-3-7 (11)
30. Suedia 1-3-3 (7)
31. Cehia 1-3-1 (5)
32. Kenya 1-2-2- (5)
33. Slovenia 1-1-2 (4)
34. Georgia 1-1-1 (3)
35. Rep. Dominicană 1-1-0 (2)
35. Elveţia 1-1-0 (2)
37. Lituania 1-0-1 (2)
38. Algeria 1-0-0 (1)
38. Grenada 1-0-0 (1)
38. Venezuela 1-0-0 (1)
41. Mexic 0-3-2 (5)
42. Columbia 0-3-1 (4)
43. Egipt 0-2-0 (2)
44. Slovacia 0-1-3 (4)
45. Armenia 0-1-2 (3)
45. Azerbaidjan 0-1-2 (3)
45. Belgia 0-1-2 (3)
45. India 0-1-2 (3)
49. Estonia 0-1-1 (2)
49. Indonezia 0-1-1 (2)
49. Mongolia 0-1-1 (2)
49. Norvegia 0-1-1 (2)
49. Serbia 0-1-1 (2)
49. Tunisia 0-1-1 (2)
55. Cipru 0-1-0 (1)
55. Finlanda 0-1-0 (1)
55. Guatemala 0-1-0 (1)
55. Malayezia 0-1-0 (1)
55. Taiwan 0-1-0 (1)
55. Thailanda 0-1-0 (1)
61. Grecia 0-0-2 (2)
61. Rep. Moldova 0-0-2 (2)
61. Qatar 0-0-2 (2)
61. Singapore 0-0-2 (2)
65. Arabia Saudită 0-0-1 (1)
65. Argentina 0-0-1 (1)
65. Hong Kong 0-0-1 (1)
65. Kuweit 0-0-1 (1)
65. Maroc 0-0-1 (1)
65. Uzbekistan 0-0-1 (1)
65. Puerto Rico 0-0-1 (1)
65. Trinidad & Tobago 0-0-1 (1)
65. Turcia 0-0-1 (1)




Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu