marți, 7 august 2012

Jocurile Olimpice, clasamentul ţărilor pe medalii, marţi



După opt zile de la debutul competiţiilor la Jocurile Olimpice de vară de la londra,  În continuare China şi Statele Unite îşi dispută primul loc în clasamentul naţionilor, neoficial, pe medalii.

Cu opt medalii cucerite, România se află pe locul 20, falacată de Australia şi Danemarca.
Clasament (aur-argint-bronz-total):
Clasament (aur-argint-bronz-total)
1. China 31-19-14 (64)
2. SUA 29-15-19 (63)
3. Marea Britanie 18-11-11 (40)
4. Coreea de Sud 11-5-6 (22)
5. Franţa 8-9-9 (26)
6. Rusia 7-17-19 (42)
7. Italia 7-6-4 (17)
8. Kazahstan 6-0-1 (7)
9. Germania 5-10-7 (22)
10. Ungaria 4-1-3 (8)
11. Coreea de Nord 4-0-1 (5)
12. Olanda 3-3-4 (10)
13. Cuba 3-3-1 (7)
14. Belarus 3-2-3 (8)
15. Noua Zeelandă 3-1-4 (8)
16. Africa de Sud 3-1-0 (4)
17. Ucraina 3-0-6 (9)
18. Japonia 2-12-14 (28)
19. Australia 2-12-8 (22)
20. ROMÂNIA 2-4-2 (8)
20. Danemarca 2-4-2 (8)
22. Brazilia 2-1-5 (8)
23. Polonia 2-1-3 (6)
24. Iran 2-1-1 (4)
24. Jamaica 2-1-1 (4)
26. Croaţia 2-1-0 (3)
27. Etiopia 2-0-2 (4)
28. Canada 1-3-6 (10)
29. Suedia 1-3-2 (6)
30. Cehia 1-3-1 (5)
31. Kenya 1-2-2 (5)
32. Slovenia 1-1-2 (4)
33. Georgia 1-1-0 (2)
33. Republica Dominicană 1-1-0 (2)
33. Elveţia 1-1-0 (2)
36. Lituania 1-0-1 (2)
37. Grenada 1-0-0 (1)
37. Venezuela 1-0-0 (1)
39. Mexic 0-3-2 (5)
40. Columbia 0-3-1 (4)
41. Spania 0-2-1 (3)
42. Egipt 0-2-0 (2)
43. Slovenia 0-1-3 (4)
44. Azerbaidjan 0-1-2 (3)
44. Belgia 0-1-2 (3)
44. India 0-1-2 (3)
47. Armenia 0-1-1 (2)
47. Indonezia 0-1-1 (1)
47. Mongolia 0-1-1 (2)
47. Norvegia 0-1-1 (2)
47. Serbia 0-1-1 (2)
47. Tunisia 0-1-1 (2)
53. Cipru 0-1-0 (1)
53. Estonia 0-1-0 (1)
53. Guatemala 0-1-0 (1)
53. Malayezia 0-1-0 (1)
53. Taiwan 0-1-0 (1)
53. Thailanda 0-1-0 (1)
59. Grecia 0-0-2 (2)
59. Republica Moldova 0-0-2 (2)
61. Arabia Saudită 0-0-1 (1)
61. Argentina 0-0-1 (1)
61. Hong Kong 0-0-1 (1)
61. Kuweit 0-0-1 (1)
61. Uzbekistan 0-0-1 (1)
61. Puerto Rico 0-0-1 (1)
61. Qatar 0-0-1 (1)
61. Singapore 0-0-1 (1)
61. Trinidad & Tobago 0-0-1 (1)
61. Turcia 0-0-1 (1)






Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu