duminică, 17 martie 2013

Clasamentele preliminariilor C.M. de fotbal, zona Europa la 22 martie



Sezonul fotbalistic interţări 2013, de calificare la Campionatul Mondial din Brazilia, începe în 22 martie, cu o nouă etapă de meciuri. 

Echipele din zona Europa vor intra într-o nouă fază a preliminariilor cu următoarea linie a clasamentelor: 
Grupa A
Belgium 4 3 1 0 8 - 1 10
Croatia 4 3 1 0 6 - 2 10
Serbia 4 1 1 2 6 - 5 4
Maced. 4 1 1 2 3 - 4 4
Wales 4 1 0 3 3 - 11 3
Scotland 4 0 2 2 2 - 5 2

Grupa B 
Italy         4 3 1 0 10 - 4 10
Bulgaria         4 1 3 0 4 - 3 6
Czech         3 1 2 0 3 - 1 5
Armenia         3 1 0 2 2 - 4 3
Denmark 3 0 2 1 2 - 4 2
Malta 3 0 0 3 1 - 6 0

Grupa C
Germany 4 3 1 0 15 - 6 10
Sweden 3 2 1 0 8 - 5 7
Rep. Ireland 3 2 0 1 7 - 8 6
Austria 3 1 1 1 5 - 2 4
Kazakhstan 4 0 1 3 1 - 8 1
Faroe Islands 3 0 0 3 2 - 9 0

Grupa D: 
Netherlands 4 4 0 0 13 - 2 12
Hungary 4 3 0 1 10 - 5 9
Romania 4 3 0 1 8 - 4 9
Turkey 4 1 0 3 4 - 6 3
Estonia 4 1 0 3 1 - 6 3
Andorra 4 0 0 4 0 - 13 0

Grupa E: 
Switzerland 4 3 1 0 7 - 1 10
Norway 4 2 1 1 6 - 5 7
Albania 4 2 0 2 5 - 5 6
Iceland 4 2 0 2 4 - 4 6
Slovenia 4 1 0 3 3 - 6 3
Cyprus 4 1 0 3 4 - 8 3

Grupa F: 
Russia 4 4 0 0 8 - 0 12
Israel 4 2 1 1 10 - 5 7
Portugal 4 2 1 1 6 - 3 7
North Ireland 4 0 3 1 3 - 5 3
Azerbaijan 4 0 2 2 2 - 6 2
Luxembourg 4 0 1 3 2 - 12 1

Grupa G: 
Bosnia-Herzeg. 4 3 1 0 15 - 2 10
Greece 4 3 1 0 5 - 1 10
Slovakia 4 2 1 1 5 - 3 7
Lithuania 4 1 1 2 3 - 6 4
Latvia 4 1 0 3 5 - 8 3
Liechtenstein 4 0 0 4   1 - 14 0

Grupa H: 
Montenegro 4 3 1 0 12 - 2 10
England 4 2 2 0 12 - 2 8
Poland 3 1 2 0 5 - 3 5
Moldova 4 1 1 2 2 - 7 4
Ukraine 3 0 2 1 1 - 2 2
San Marino 4 0 0 4 0 - 16 0

Grupa I: 
Spain 3 2 1 0 6 - 1 7
France 3 2 1 0 5 - 2 7
Georgia 4 1 1 2 2 - 4 4
Belarus 4 1 0 3 3 - 8 3
Finland 2 0 1 1 1 - 2 1









Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu