marți, 11 decembrie 2012

Clasamentul final anului 2012 în Liga 1 la fotbal



Campionatul primei ligi fotbalistice de fotbal s-a întrerupt după etapa a 19 – a. La finalul anului 2012, clasamentul este dominat de Steaua, care a avut un tur de excepţie, reuşind să aibă 10 puncte mai mult decât următoarea clasată, Astra Giurgiu.

Data reluării campionatului  nu a fost încă stabilită.
Clasament:
1. Steaua Bucureşti             19 15 2 2 46-15        47
2. Astra Giurgiu                    19 11 4 4 40-21        37
3. FC Vaslui                          19 10 5 4 30-18        35
4. Pandurii Târgu Jiu            19 10 5 4 30-25        35
5. CFR Cluj                            19 9 5 5 37-25          32
6. Petrolul Ploieşti                19 8 7 4 27-17          31
7. Dinamo Bucureşti            19 8 6 5 30-23          30
8. FC Braşov                         19 7 5 7 26-27          26
9. Rapid Bucureşti                19 7 5 7 21-22          26
10. Concordia Chiajna        19 6 6 7 18-28          24
11. Viitorul Constanţa          19 4 9 6 22-25          21
12. Gaz Metan Mediaş        19 5 6 8 19-27          21
13. Oţelul Galaţi                    19 5 7 7 23-27          20
14. Ceahlăul Piatra Neamţ 19 5 4 10 23-35        19
15. CSMS Iaşi                       19 5 3 11 18-25        18
16. Universitatea Cluj          19 4 5 10 18-34        17
17. CS Turnu Severin          19 2 6 11 18-30        12
18. Gloria Bistriţa                 19 2 6 11 13-36        12
Echipa Oţelul Galaţi a început sezonul cu o penalizare de două puncte.










Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu